| EHBO vereniging IJsselstein | € 430,00 |
| Nederlandse Bijenhouders Vereniging afd. IJsselstein | € 353,00 |
| Bridgeclub Benschopperpoort | € 384,00 |
| Bridge op Donderdagmiddag | € 461,00 |
| Onderwatersportvereniging De Kikvors | € 379,00 |
| Bridgeclub Zenderstad | € 365,00 |
| Tafeltennisvereniging ONI | € 367,00 |
| Korfbalvereniging Fortissimo | € 1.033,00 |
| Fanfarekorps Excelsior | € 441,00 |
| Reddingsbrigade IJsselstein | € 842,00 |
| Handbalvereniging Shot ’73 | € 515,00 |
| R.K. Muziekvereniging Amicitia | € 527,00 |
| IJTC | € 3.146,00 |
| IJZPC | € 822,00 |
| Badmintonclub Ijsselstein Apollo | € 825,00 |
| BCIJ (Bridge Club IJsselstein) | € 1.061,00 |
| IJFC | € 2.688,00 |
| HCIJ | € 3.163,00 |
| Cercle de Petanque | € 538,00 |
| Kanovereniging De Ijsselstreek | € 524,00 |
| Schaakvereniging het Kasteel | € 393,00 |
| Jump Ijsselstein | € 640,00 |
| Vrouwe IJsselstein Swingt | € 325,00 |
| IJsselsteins Kamerkoor | € 356,00 |
| Vereniging Judo Ryu Rijkse | € 498,00 |
| Chr. Regionaal Mannenkoor Deo Datus | € 384,00 |
| Fulco’s Regionaal Mannenkoor | € 456,00 |
| IJsselsteins Zeemanskoor | € 410,00 |
| Scouting Anne Frank & St. Nicolaas | € 677,00 |
| Scouting Nico Steenbeekgroep | € 700,00 |
| Sing4Fun | € 396,00 |
| Vives | € 1.417,00 |
| VVIJ | € 4.767,00 |
| Postduivenvereniging de Groene Olijftak | € 475,00 |
| Oratoriumkoor COV Ijsselstein | € 456,00 |
| Dutch Pride | € 365,00 |
| Mahjongclub de Oase | € 353,00 |
| Mahjongvereniging De Negen Poorten | € 376,00 |
| Schildersgroep Lek en Ijssel | € 328,00 |
| Vogelvereniging Kleur en Zang | € 768,00 |
| Damclub Zenderstad | € 419,00 |
| Dweilorkest de Hoetetoeters | € 339,00 |
| Zangkoor Pitch & Passie | € 313,00 |
| Theatergroep de Schakel | € 353,00 |
| Trimclub Ijsselstein | € 379,00 |
| Biljartvereniging De Oase | € 419,00 |
Voetbalvereniging VVIJ
€ 30.000 voor nieuw hoofdveld Foto gemaakt door: Marloes Stok Kade32 Fotografie


